富士山 駅
駅情報
住所 | 403-0005 富士吉田市上吉田2-5-1 |
---|---|
窓口 | 5:15~21:30 |
標高 | 809m |
開業 | 1929年6月19日 富士吉田駅開業 2011年7月 1日 富士山駅へ駅名変更 |
説明 | 富士急行線の進行方向が変わる駅となっており、駅ビルがあります。 駅ビルを向かって右側には雄大な富士山を見ることができます。 平日は学生のお客様で賑わい、週末は忍野、山中湖方面の玄関として多くのお客様にご利用されています。 |
構内図
時刻表
河口湖行 for Kawaguchiko |
時刻 |
大月行 for Otsuki |
---|---|---|
5 | 24 58(東) | |
6 | 27(東) 47 | |
52 32 01 | 7 | 18 37 59 |
39 15 | 8 | 20 54(フ特) |
25 07(快速) | 9 | 08 26 53(ビ特) |
44(フ特) 24 06 | 10 | 08 26(登山) 45(高) |
31(ビ特) 18 | 11 | 17 |
40(快速) 19(登山) 02 | 12 | 03(フ特) 38 |
36(フ特) 20 | 13 | 07(ビ特) 21 52(登山) |
38 06 | 14 | 05 37 58(フ特) |
34(ビ特) 12 | 15 | 33 |
36(フ特) 17 | 16 | 02 35(快速) 52 |
39 07 | 17 | 08(フ特 運注1) 40 |
45 15 | 18 | 02 32 |
57 29 | 19 | 15 56 |
31 | 20 | 17 59 |
40 00 | 21 | 26注2 |
58 00 | 22 | 16注3 |
59 39 | 23 |
河口湖行 for Kawaguchiko |
時刻 |
大月行 for Otsuki |
---|---|---|
5 | 24 58(東) | |
6 | 27(東) 47 | |
52 32 01 | 7 | 18 37 59 |
39 15 | 8 | 20 54 |
27 11(快速) | 9 | 14(ビ特) 46 |
20 00 | 10 | 02(登山) 18 51(高) |
31(ビ特) 05 | 11 | 29 |
37(特 成エ) 16(登山) 02 | 12 | 01(フ特) 35 |
36(フ特) 08 | 13 | 07(ビ特) 23 37(登山) 56 |
41 10 | 14 | 28(特 成エ) 40 |
37(ビ特) 15 | 15 | 02(フ特) 39 |
37(フ特) 21(登山) 06 | 16 | 08(ホ快) 36 58(ビ特) |
38 16 | 17 | 18 56 |
57 40(ビ特) 09 | 18 | 26(フ特 運注2) 42 |
57 29 | 19 | 15 56 |
31 | 20 | 17 59 |
40 00 | 21 | 26注2 |
58 00 | 22 | 16注3 |
59 39 | 23 |
停車駅
凡例
特急 |
ビ特 = 富士山ビュー特急 フ特 = フジサン特急 特 成エ = 特急 成田エクスプレス(JR成田空港発着) |
---|---|
乗車券のほかに特急券が必要です。
【富士山ビュー特急・フジサン特急】
【特急成田エクスプレス(JR成田空港発着)】 ※各列車の乗車に必要な乗車券類など、詳しくは各列車ページでご確認ください。 |
|
快速 | 快速 = 快速列車 |
乗車券のみでご利用いただけます。 なおこの列車は金曜日にJR線直通「快速 富士山(新宿発着)」として運転する場合があります。 |
|
<観光列車> 快速 富士登山電車 |
登山 = 快速 富士登山電車 |
乗車券のほかに全区間で着席券(¥200)が必要です。この列車は座席定員制です。 |
|
普通(各駅停車) |
黒字 = 普通 緑字 = トーマスランド号 |
乗車券のみでご利用いただけます。 |
|
JR直通列車 |
ホ快 = ホリデー快速 富士山号(JR新宿発着)
<その他のJR直通列車> |
※各列車の乗車に必要な乗車券類など、詳しくは各列車ページでご確認ください。 |
※ご注意 各列車は車両点検等により、一般車両で運転する場合があります。