通学(高校生以下)定期券運賃表
大月 | |||||||||||||||||
3,540 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
10,090 | |||||||||||||||||
19,120 | |||||||||||||||||
3,840 | 3,840 | 田野倉 | |||||||||||||||
10,950 | 10,950 | ||||||||||||||||
20,740 | 20,740 | ||||||||||||||||
6,400 | 6,400 | 3,840 | 禾生 | ||||||||||||||
18,240 | 18,240 | 10,950 | |||||||||||||||
34,560 | 34,560 | 20,740 | |||||||||||||||
8,160 | 8,160 | 6,400 | 3,540 | 赤坂 | |||||||||||||
23,260 | 23,260 | 18,240 | 10,090 | ||||||||||||||
44,070 | 44,070 | 34,560 | 19,120 | ||||||||||||||
9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 3,540 | 都留市 | ||||||||||||
28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | 10,090 | |||||||||||||
53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | 19,120 | |||||||||||||
9,920 | 9,920 | 8,160 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
28,280 | 28,280 | 23,260 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | ||||||||||||
53,570 | 53,570 | 44,070 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | ||||||||||||
11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 3,540 | 3,540 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 10,090 | 10,090 | |||||||||||
63,130 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 25,060 | 19,120 | 19,120 | |||||||||||
11,690 | 11,690 | 9,920 | 6,400 | 6,400 | 3,840 | 3,840 | 3,540 | 十日市場 | |||||||||
33,320 | 33,320 | 28,280 | 18,240 | 18,240 | 10,950 | 10,950 | 10,090 | ||||||||||
63,130 | 63,130 | 53,570 | 34,560 | 34,560 | 20,740 | 20,740 | 19,120 | ||||||||||
13,460 | 13,460 | 11,690 | 8,160 | 6,400 | 6,400 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 東桂 | ||||||||
38,370 | 38,370 | 33,320 | 23,260 | 18,240 | 18,240 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | |||||||||
72,690 | 72,690 | 63,130 | 44,070 | 34,560 | 34,560 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | |||||||||
15,220 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 8,160 | 6,400 | 6,400 | 3,840 | 三つ峠 | |||||||
43,380 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 23,260 | 18,240 | 18,240 | 10,950 | ||||||||
82,190 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 44,070 | 34,560 | 34,560 | 20,740 | ||||||||
16,070 | 16,070 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 寿 | ||||||
45,800 | 45,800 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | |||||||
86,780 | 86,780 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | |||||||
16,410 | 16,070 | 16,010 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,540 | 葭池 温泉前 | |||||
46,770 | 45,800 | 45,630 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,090 | ||||||
88,620 | 86,780 | 86,460 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 19,120 | ||||||
16,410 | 16,410 | 16,070 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 3,540 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
46,770 | 46,770 | 45,800 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | 10,090 | |||||
88,620 | 88,620 | 86,780 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | 19,120 | |||||
16,410 | 16,410 | 16,070 | 16,010 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 4,640 | 3,540 | 3,540 | 月江寺 | |||
46,770 | 46,770 | 45,800 | 45,630 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 13,230 | 10,090 | 10,090 | ||||
88,620 | 88,620 | 86,780 | 86,460 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 25,060 | 19,120 | 19,120 | ||||
16,840 | 16,840 | 16,410 | 16,010 | 16,010 | 15,220 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 富士山 | ||
48,000 | 48,000 | 46,770 | 45,630 | 45,630 | 43,380 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | |||
90,940 | 90,940 | 88,620 | 86,460 | 86,460 | 82,190 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 44,070 | 34,560 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | |||
17,200 | 17,200 | 16,410 | 16,070 | 16,010 | 16,010 | 15,220 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 4,640 | 3,540 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | |
49,020 | 49,020 | 46,770 | 45,800 | 45,630 | 45,630 | 43,380 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 13,230 | 10,090 | ||
92,880 | 92,880 | 88,620 | 86,780 | 86,460 | 86,460 | 82,190 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 25,060 | 25,060 | 19,120 | ||
17,490 | 17,200 | 16,840 | 16,410 | 16,070 | 16,010 | 16,010 | 15,220 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 8,160 | 8,160 | 6,400 | 6,400 | 3,840 | 3,540 | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
49,850 | 49,020 | 48,000 | 46,770 | 45,800 | 45,630 | 45,630 | 43,380 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 23,260 | 23,260 | 18,240 | 18,240 | 10,950 | 10,090 | |
94,450 | 92,880 | 90,940 | 88,620 | 86,780 | 86,460 | 86,460 | 82,190 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 44,070 | 44,070 | 34,560 | 34,560 | 20,740 | 19,120 | |
大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
凡例
上段:1ヶ月 | 駅名 |
中段:3ヶ月 | |
下段:6ヶ月 |