通学(大学生・専門学生)定期券運賃表
| 大月 | |||||||||||||||||
| 4,100 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
| 11,690 | |||||||||||||||||
| 22,140 | |||||||||||||||||
| 4,450 | 4,450 | 田野倉 | |||||||||||||||
| 12,690 | 12,690 | ||||||||||||||||
| 24,030 | 24,030 | ||||||||||||||||
| 7,420 | 7,420 | 4,450 | 禾生 | ||||||||||||||
| 21,150 | 21,150 | 12,690 | |||||||||||||||
| 40,070 | 40,070 | 24,030 | |||||||||||||||
| 9,470 | 9,470 | 7,420 | 4,100 | 赤坂 | |||||||||||||
| 26,990 | 26,990 | 21,150 | 11,690 | ||||||||||||||
| 51,140 | 51,140 | 40,070 | 22,140 | ||||||||||||||
| 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 都留市 | ||||||||||||
| 32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |||||||||||||
| 62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | 22,140 | |||||||||||||
| 11,510 | 11,510 | 9,470 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
| 32,810 | 32,810 | 26,990 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | ||||||||||||
| 62,160 | 62,160 | 51,140 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | ||||||||||||
| 13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 4,100 | 4,100 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
| 38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 11,690 | 11,690 | |||||||||||
| 73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 22,140 | 22,140 | |||||||||||
| 13,560 | 13,560 | 11,510 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 4,450 | 4,100 | 十日市場 | |||||||||
| 38,650 | 38,650 | 32,810 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | 12,690 | 11,690 | ||||||||||
| 73,230 | 73,230 | 62,160 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | 24,030 | 22,140 | ||||||||||
| 15,610 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 東桂 | ||||||||
| 44,490 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | |||||||||
| 84,300 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | |||||||||
| 17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 三つ峠 | |||||||
| 50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | ||||||||
| 95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | ||||||||
| 21,740 | 21,740 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 寿 | ||||||
| 61,960 | 61,960 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | |||||||
| 117,400 | 117,400 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | |||||||
| 23,790 | 21,740 | 19,700 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,100 | 葭池 温泉前 | |||||
| 67,810 | 61,960 | 56,150 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 11,690 | ||||||
| 128,470 | 117,400 | 106,380 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 22,140 | ||||||
| 23,790 | 23,790 | 21,740 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
| 67,810 | 67,810 | 61,960 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |||||
| 128,470 | 128,470 | 117,400 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | 22,140 | |||||
| 23,790 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 5,380 | 4,100 | 4,100 | 月江寺 | |||
| 67,810 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 15,340 | 11,690 | 11,690 | ||||
| 128,470 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 29,060 | 22,140 | 22,140 | ||||
| 25,320 | 25,320 | 23,790 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 富士山 | ||
| 72,170 | 72,170 | 67,810 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | |||
| 136,730 | 136,730 | 128,470 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | |||
| 26,850 | 26,850 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 5,380 | 4,100 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | |
| 76,530 | 76,530 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 15,340 | 11,690 | ||
| 144,990 | 144,990 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 29,060 | 22,140 | ||
| 28,400 | 26,850 | 25,320 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
| 80,940 | 76,530 | 72,170 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |
| 153,360 | 144,990 | 136,730 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | 22,140 | |
| 大月 | 上大月 (都留高校前) | 田野倉 | 禾生 | 赤坂 | 都留市 | 谷村町 <谷村城下町> | 都留文科 大学前 | 十日市場 | 東桂 | 三つ峠 | 寿 | 葭池 温泉前 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | 月江寺 | 富士山 | 富士急 ハイランド <トーマスランド> | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
凡例
| 上段:1ヶ月 | 駅名 |
| 中段:3ヶ月 | |
| 下段:6ヶ月 |