トーマスランド25周年記念号
トーマスランド25周年を記念して、新しいトーマスランド号「トーマスランド25周年記念号」が運行します!
車体だけでなく、車内にもトーマスとなかまたちがたくさんいる楽しい電車だよ。
停車駅・発車時刻
【2025年3月15日からの時刻表】
平日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:55 | 11:01 | 13:55 | |
上大月 | 7:57 | 11:03 | 13:57 | |
田野倉 | 8:00 | 11:06 | 14:02 | |
禾生 | 8:05 | 11:11 | 14:07 | |
赤坂 | 8:07 | 11:13 | 14:09 | |
都留市 | 8:10 | 11:16 | 14:12 | |
谷村町 | 8:13 | 11:19 | 14:15 | |
都留文科 大学前 |
8:16 | 11:21 | 14:18 | |
十日市場 | 8:18 | 11:23 | 14:20 | |
東桂 | 8:21 | 11:28 | 14:36 | |
三つ峠 | 8:27 | 11:40 | 14:46 | |
寿 | 8:32 | 11:45 | 14:51 | |
葭池温泉前 | 8:34 | 11:47 | 14:53 | |
下吉田 | 8:37 | 11:50 | 14:55 | |
月江寺 | 8:39 | 11:52 | 14:58 | |
富士山 | 8:44 | 11:57 | 15:06 | |
富士急 ハイランド |
8:47 | 12:00 | 15:09 | |
河口湖 | 8:50 | 12:03 | 15:12 |
平日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:41 | 9:15 | 12:27 | 15:26 |
富士急 ハイランド |
6:44 | 9:18 | 12:30 | 15:29 |
富士山 | 6:48 | 9:24 | 12:35 | 15:33 |
月江寺 | 6:52 | 9:27 | 12:38 | 15:37 |
下吉田 | 6:54 | 9:31 | 12:40 | 15:39 |
葭池温泉前 | 6:56 | 9:33 | 12:42 | 15:41 |
寿 | 6:58 | 9:35 | 12:45 | 15:44 |
三つ峠 | 7:05 | 9:41 | 12:50 | 15:49 |
東桂 | 7:09 | 9:45 | 12:54 | 15:53 |
十日市場 | 7:12 | 9:47 | 12:57 | 15:56 |
都留文科 大学前 |
7:14 | 9:49 | 12:59 | 15:58 |
谷村町 | 7:17 | 9:52 | 13:03 | 16:01 |
都留市 | 7:20 | 9:54 | 13:05 | 16:03 |
赤坂 | 7:23 | 9:57 | 13:08 | 16:05 |
禾生 | 7:25 | 9:59 | 13:11 | 16:08 |
田野倉 | 7:30 | 10:04 | 13:16 | 16:13 |
上大月 | 7:35 | 10:08 | 13:19 | 16:17 |
大月 | 7:36 | 10:10 | 13:21 | 16:19 |
土休日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:55 | 11:01 | 13:55 | |
上大月 | 7:57 | 11:03 | 13:57 | |
田野倉 | 8:00 | 11:06 | 14:02 | |
禾生 | 8:05 | 11:11 | 14:07 | |
赤坂 | 8:07 | 11:13 | 14:09 | |
都留市 | 8:10 | 11:16 | 14:12 | |
谷村町 | 8:13 | 11:19 | 14:15 | |
都留文科 大学前 |
8:16 | 11:21 | 14:18 | |
十日市場 | 8:18 | 11:23 | 14:20 | |
東桂 | 8:21 | 11:28 | 14:23 | |
三つ峠 | 8:27 | 11:40 | 14:32 | |
寿 | 8:32 | 11:45 | 14:37 | |
葭池温泉前 | 8:34 | 11:47 | 14:39 | |
下吉田 | 8:39 | 11:50 | 14:42 | |
月江寺 | 8:41 | 11:52 | 14:44 | |
富士山 | 8:47 | 11:57 | 14:50 | |
富士急 ハイランド |
8:49 | 12:00 | 14:52 | |
河口湖 | 8:52 | 12:03 | 14:55 |
土休日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:41 | 9:15 | 12:27 | 15:25 |
富士急 ハイランド |
6:44 | 9:18 | 12:30 | 15:28 |
富士山 | 6:48 | 9:24 | 12:35 | 15:32 |
月江寺 | 6:52 | 9:27 | 12:38 | 15:36 |
下吉田 | 6:54 | 9:31 | 12:40 | 15:40 |
葭池温泉前 | 6:56 | 9:33 | 12:42 | 15:41 |
寿 | 6:58 | 9:35 | 12:45 | 15:44 |
三つ峠 | 7:05 | 9:41 | 12:50 | 15:49 |
東桂 | 7:09 | 9:45 | 12:54 | 15:54 |
十日市場 | 7:12 | 9:47 | 12:57 | 15:56 |
都留文科 大学前 |
7:14 | 9:49 | 12:59 | 15:58 |
谷村町 | 7:17 | 9:52 | 13:02 | 16:01 |
都留市 | 7:20 | 9:54 | 13:04 | 16:04 |
赤坂 | 7:23 | 9:57 | 13:07 | 16:06 |
禾生 | 7:25 | 9:59 | 13:09 | 16:08 |
田野倉 | 7:30 | 10:04 | 13:15 | 16:13 |
上大月 | 7:35 | 10:08 | 13:19 | 16:17 |
大月 | 7:36 | 10:10 | 13:21 | 16:19 |
- 車両運用は予定であり、運行状況等により予告なく使用する車両が変更となる場合があります。
予めご了承ください。 - 掲載の時間以外でも運行する場合があります。