トーマスランド20周年記念号
トーマスランド20周年を記念して、新しいトーマスランド号「トーマスランド20周年記念号」が2018年3月21日(水・祝)より運行中!
車体だけでなく、車内にもトーマスとなかまたちがたくさんいる楽しい電車だよ。
停車駅・発車時刻
【2022年3月12日以降の時刻表】
平日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:55 | 10:01 | 14:17 | 17:03 |
上大月 | 7:57 | 10:03 | 14:19 | 17:05 |
田野倉 | 8:00 | 10:07 | 14:23 | 17:10 |
禾生 | 8:05 | 10:11 | 14:27 | 17:15 |
赤坂 | 8:07 | 10:14 | 14:30 | 17:17 |
都留市 | 8:10 | 10:17 | 14:36 | 17:24 |
谷村町 | 8:12 | 10:19 | 14:38 | 17:26 |
都留文科 大学前 | 8:15 | 10:22 | 14:41 | 17:29 |
十日市場 | 8:17 | 10:24 | 14:43 | 17:31 |
東桂 | 8:20 | 10:28 | 14:48 | 17:36 |
三つ峠 | 8:27 | 10:32 | 14:52 | 17:40 |
寿 | 8:31 | 10:36 | 14:57 | 17:44 |
葭池温泉前 | 8:34 | 10:39 | 14:59 | 17:47 |
下吉田 | 8:36 | 10:41 | 15:01 | 17:50 |
月江寺 | 8:38 | 10:43 | 15:03 | 17:53 |
富士山 | 8:43 | 10:50 | 15:10 | 17:59 |
富士急 ハイランド | 8:46 | 10:52 | 15:13 | 18:02 |
河口湖 | 8:49 | 10:55 | 15:16 | 18:04 |
平日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:40 | 8:57 | 12:42 | 15:51 |
富士急 ハイランド | 6:43 | 9:00 | 12:45 | 15:54 |
富士山 | 6:48 | 9:05 | 12:50 | 15:58 |
月江寺 | 6:51 | 9:08 | 12:54 | 16:02 |
下吉田 | 6:53 | 9:11 | 12:57 | 16:04 |
葭池温泉前 | 6:55 | 9:13 | 12:59 | 16:06 |
寿 | 6:58 | 9:16 | 13:02 | 16:08 |
三つ峠 | 7:05 | 9:21 | 13:07 | 16:14 |
東桂 | 7:09 | 9:25 | 13:11 | 16:19 |
十日市場 | 7:12 | 9:28 | 13:14 | 16:22 |
都留文科 大学前 | 7:14 | 9:30 | 13:16 | 16:24 |
谷村町 | 7:17 | 9:33 | 13:20 | 16:27 |
都留市 | 7:20 | 9:35 | 13:23 | 16:30 |
赤坂 | 7:23 | 9:38 | 13:25 | 16:33 |
禾生 | 7:25 | 9:40 | 13:28 | 16:35 |
田野倉 | 7:31 | 9:48 | 13:32 | 16:44 |
上大月 | 7:35 | 9:52 | 13:36 | 16:48 |
大月 | 7:37 | 9:54 | 13:38 | 16:50 |
土休日下り (河口湖行) |
||||
---|---|---|---|---|
大月 | 7:55 | 9:59 | 14:17 | 17:05 |
上大月 | 7:57 | 10:01 | 14:19 | 17:06 |
田野倉 | 8:00 | 10:05 | 14:24 | 17:11 |
禾生 | 8:05 | 10:09 | 14:28 | 17:16 |
赤坂 | 8:07 | 10:12 | 14:31 | 17:18 |
都留市 | 8:10 | 10:17 | 14:36 | 17:24 |
谷村町 | 8:12 | 10:19 | 14:39 | 17:26 |
都留文科 大学前 | 8:15 | 10:22 | 14:41 | 17:29 |
十日市場 | 8:17 | 10:24 | 14:43 | 17:31 |
東桂 | 8:20 | 10:28 | 14:48 | 17:36 |
三つ峠 | 8:27 | 10:32 | 14:52 | 17:40 |
寿 | 8:31 | 10:36 | 14:57 | 17:44 |
葭池温泉前 | 8:34 | 10:39 | 14:59 | 17:47 |
下吉田 | 8:36 | 10:41 | 15:01 | 17:50 |
月江寺 | 8:38 | 10:43 | 15:03 | 17:53 |
富士山 | 8:43 | 10:50 | 15:10 | 17:59 |
富士急 ハイランド | 8:46 | 10:52 | 15:13 | 18:02 |
河口湖 | 8:49 | 10:55 | 15:16 | 18:04 |
土休日上り (大月行) |
||||
---|---|---|---|---|
河口湖 | 6:40 | 8:57 | 12:42 | 15:21 |
富士急 ハイランド | 6:43 | 9:00 | 12:45 | 15:24 |
富士山 | 6:48 | 9:05 | 12:50 | 15:28 |
月江寺 | 6:51 | 9:08 | 12:53 | 15:32 |
下吉田 | 6:53 | 9:11 | 12:56 | 15:34 |
葭池温泉前 | 6:55 | 9:13 | 12:58 | 15:36 |
寿 | 6:58 | 9:16 | 13:01 | 15:38 |
三つ峠 | 7:05 | 9:21 | 13:06 | 15:43 |
東桂 | 7:09 | 9:25 | 13:12 | 15:48 |
十日市場 | 7:12 | 9:28 | 13:15 | 15:51 |
都留文科 大学前 | 7:14 | 9:30 | 13:17 | 15:53 |
谷村町 | 7:17 | 9:33 | 13:20 | 15:56 |
都留市 | 7:20 | 9:35 | 13:23 | 16:07 |
赤坂 | 7:23 | 9:38 | 13:25 | 16:10 |
禾生 | 7:25 | 9:40 | 13:28 | 16:12 |
田野倉 | 7:31 | 9:48 | 13:32 | 16:20 |
上大月 | 7:35 | 9:52 | 13:36 | 16:24 |
大月 | 7:37 | 9:54 | 13:38 | 16:25 |
- 車両運用は予定であり、運行状況等により予告なく使用する車両が変更となる場合があります。
予めご了承ください。 - 掲載の時間以外でも運行する場合があります。