月江寺
- 下吉田<新倉山浅間公園>
 - 月江寺
 - 富士山
 
駅情報
										| 住所 | 403-0013 山梨県富士吉田市緑ヶ丘1-1-14  | 
											
|---|---|
| 窓口 | 
																											新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。  | 
											
| 標高 | 776m | 
| 開業 | 1931年10月1日開業 | 
| 説明 | 
													駅名は月江寺のお寺の名前に由来しています。 朝夕は富士学苑高校の最寄駅として賑わっております。また、周辺の商店街は昭和の町を思わせるレトロな町並みを楽しむことができます。  | 
											
時刻表
| 大月行 for Otsuki  | 
								時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko  | 
								
|---|---|---|
| 31 | 5 | |
| 52(トーマスランド号) 27(東) 01(東) | 6 | |
| 43 11 | 7 | 16 47 | 
| 34 15 | 8 | 07 39(トーマスランド号) | 
| 27(トーマスランド号) 10 | 9 | 03 34 | 
| 42(高) 10 | 10 | 02 46 | 
| 46 29 | 11 | 05 52(トーマスランド号) | 
| 38(トーマスランド号) | 12 | 43 | 
| 49 10 | 13 | 14 53 | 
| 34 | 14 | 58(トーマスランド号) | 
| 37(トーマスランド号) | 15 | 16 41 | 
| 40 08 | 16 | 13 45 | 
| 17 | 17 | 22 | 
| 45 24 08 | 18 | 14 51 | 
| 49 18 | 19 | 23 54 | 
| 20 | 20 | 26 54 | 
| 25 | 21 | 35 56 | 
| 21 | 22 | 26 | 
| 23 | 15 53 | 
| 大月行 for Otsuki  | 
								時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko  | 
								
|---|---|---|
| 31 | 5 | |
| 52(トーマスランド号) 27(東) 01(東) | 6 | |
| 43 11 | 7 | 16 47 | 
| 37 15 | 8 | 07 41(トーマスランド号) | 
| 27(トーマスランド号) | 9 | 03 34 | 
| 42(高) 10 | 10 | 02 46 | 
| 46 28 | 11 | 52(トーマスランド号) | 
| 38(トーマスランド号) | 12 | 43 | 
| 43 08 | 13 | 14 53 | 
| 52 | 14 | 44(トーマスランド号) | 
| 36(トーマスランド号) | 15 | 24 42 | 
| 39 07 | 16 | 11 | 
| 33 15 | 17 | 03 | 
| 38 08 | 18 | 12 42 | 
| 52 18 | 19 | 02 25 56 | 
| 20 | 20 | 25 54 | 
| 25 | 21 | 35 56 | 
| 21 | 22 | 26 | 
| 23 | 15 53 | 
2025年3月15日以降の時刻表です
- 下吉田<新倉山浅間公園>
 - 月江寺
 - 富士山
 
					
										


