駅情報
| 住所 | |
|---|---|
| 窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
| 標高 | |
| 開業 | |
| 説明 |
時刻表
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 57 | 5 | |
| 57(東) 31(東) | 6 | 46 |
| 44 23(トーマスランド号) | 7 | 17 37 |
| 45 13 | 8 | 07(トーマスランド号) 33(高) |
| 40(トーマスランド号) | 9 | 04 29 |
| 41 | 10 | 15(トーマスランド号) |
| 58(トーマスランド号) 16(高) | 11 | 22 |
| 38 | 12 | 11 32(トーマスランド号) |
| 56 20 | 13 | 14 |
| 20(トーマスランド号) | 14 | 10 37 |
| 05 | 15 | 20(トーマスランド号) |
| 37 08 | 16 | 03 42 |
| 46 09 | 17 | 15 |
| 34 01 | 18 | 07 51 |
| 48 05 | 19 | 22 54 |
| 49 28 | 20 | 22(東) |
| 18 | 21 | 03 24(東) 58 |
| 52 03 | 22 | 17 43 |
| 23 | 22 |
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 57 | 5 | |
| 57(東) 31(東) | 6 | 46 |
| 44 23(トーマスランド号) | 7 | 17 37 |
| 45 13 | 8 | 07(トーマスランド号) 33(高) |
| 40(トーマスランド号) | 9 | 04 32 |
| 41 | 10 | 15(トーマスランド号) |
| 58(トーマスランド号) 16(高) | 11 | 22 |
| 38 | 12 | 11 31(トーマスランド号) |
| 56 20 | 13 | 14 |
| 20(トーマスランド号) | 14 | 10 37 |
| 05 | 15 | 20(トーマスランド号) |
| 37 08 | 16 | 03 42 |
| 46 09 | 17 | 15 |
| 34 01 | 18 | 07 51 |
| 48 05 | 19 | 19 54 |
| 49 28 | 20 | 22(東) |
| 18 | 21 | 03 24(東) 58 |
| 52 03 | 22 | 17 43 |
| 23 | 22 |
2026年3月14日以降の時刻表です



