駅情報
| 住所 | |
|---|---|
| 窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
| 標高 | |
| 開業 | |
| 説明 |
時刻表
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 58 | 5 | |
| 57(東) 31(東) | 6 | 46 |
| 44 23(トーマスランド号) | 7 | 17 37 |
| 45 13 | 8 | 07(トーマスランド号) 33 |
| 57(トーマスランド号) 40 14 | 9 | 03 29 |
| 40 | 10 | 13 33 |
| 57 19(高) | 11 | 13(トーマスランド号) |
| 21 | 12 | 11 38 |
| 49 08(トーマスランド号) | 13 | 23 |
| 20 | 14 | 09(トーマスランド号) 35 58 |
| 03 | 15 | 31 |
| 37 05(トーマスランド号) | 16 | 11 43 |
| 48 08 | 17 | 30 |
| 56 37 | 18 | 03 51 |
| 48 16 | 19 | 22 54 |
| 49 28 | 20 | 22 |
| 21 | 04 24 57 | |
| 51 03 | 22 | 43 |
| 23 | 22 |
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 58 | 5 | |
| 57(東) 31(東) | 6 | 46 |
| 44 23(トーマスランド号) | 7 | 17 37 |
| 45 13 | 8 | 07(トーマスランド号) 33 |
| 57(トーマスランド号) 14 | 9 | 03 29 |
| 40 | 10 | 13 |
| 56 19(高) | 11 | 13(トーマスランド号) |
| 22 | 12 | 11 38 |
| 49 07(トーマスランド号) | 13 | 23 |
| 20 | 14 | 09(トーマスランド号) 36 58 |
| 20 | 15 | 40 |
| 37 06(トーマスランド号) | 16 | 22 |
| 47 07 | 17 | 35 |
| 36 06 | 18 | 00 29 52 |
| 49 06 | 19 | 21 55 |
| 49 28 | 20 | 22 |
| 21 | 04 24 57 | |
| 51 03 | 22 | 43 |
| 23 | 22 |
2025年3月15日以降の時刻表です



