駅情報
| 住所 | |
|---|---|
| 窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
| 標高 | |
| 開業 | |
| 説明 |
時刻表
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21 52 |
| 52 27 00 | 9 | 18 |
| 53 08(トーマスランド号) | 10 | 00 22 |
| 31(高) | 11 | 03(トーマスランド号) 58 |
| 35 08 | 12 | 27 |
| 19(トーマスランド号) | 13 | 09 57(トーマスランド号) |
| 32 06 | 14 | 24 46 |
| 14 | 15 | 20 55 |
| 48 17(トーマスランド号) | 16 | 31 |
| 59 19 | 17 | 09 50 |
| 48 | 18 | 39 |
| 27 06 | 19 | 11 43 |
| 39 00 | 20 | 11 51 |
| 00 | 21 | 13 47 |
| 14 | 22 | 32 |
| 01 | 23 | 12 |
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21 52 |
| 27 00 | 9 | 18 |
| 53 08(トーマスランド号) | 10 | 00 |
| 31(高) | 11 | 03(トーマスランド号) 58 |
| 35 08 | 12 | 27 |
| 19(トーマスランド号) | 13 | 09 57(トーマスランド号) |
| 33 06 | 14 | 24 46 |
| 33 | 15 | 24 |
| 49 17(トーマスランド号) | 16 | 09 |
| 58 24 | 17 | 16 49 |
| 48 16 | 18 | 08 40 |
| 18 | 19 | 08 43 |
| 39 00 | 20 | 11 51 |
| 00 | 21 | 13 47 |
| 14 | 22 | 32 |
| 01 | 23 | 12 |
2025年3月15日以降の時刻表です



