駅
駅情報
住所 | |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | |
開業 | |
説明 |
時刻表
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|
6 | 32 |
7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
8 | 19 40(特急 富士回遊) 50 |
9 | 16 42(特急 富士回遊) 59 |
10 | 20 42(特急 富士回遊) |
11 | 01(トーマスランド号) 36(特急 富士回遊) 56 |
12 | 25 41(フジサン特急) |
13 | 07 45(富士山ビュー特急) 55(トーマスランド号) |
14 | 22 44 |
15 | 19 53 |
16 | 29 57(富士山ビュー特急) |
17 | 07 41(フジサン特急) 48 |
18 | 37 |
19 | 09 41 |
20 | 09 49 |
21 | 11 45 |
22 | 30 |
23 | 10 |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|
6 | 32 |
7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
8 | 19 40(特急 富士回遊) 50 |
9 | 16 42(特急 富士回遊) 59 |
10 | 42(特急 富士回遊) |
11 | 01(トーマスランド号) 36(特急 富士回遊) 56 |
12 | 25 43(フジサン特急) |
13 | 07 44(富士山ビュー特急) 55(トーマスランド号) |
14 | 22 44 |
15 | 22 50(フジサン特急) |
16 | 07 57(富士山ビュー特急) |
17 | 15 47 |
18 | 06 38 |
19 | 06 41 |
20 | 09 49 |
21 | 11 45 |
22 | 30 |
23 | 10 |
2025年3月15日以降の時刻表です