駅情報
| 住所 | |
|---|---|
| 窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
| 標高 | |
| 開業 | |
| 説明 |
時刻表
| 時刻 | 大月行 for Otsuki |
|---|---|
| 5 | 18 49(東) |
| 6 | 15(東) 41(トーマスランド号) |
| 7 | 00 32 |
| 8 | 03 23(フジサン特急) |
| 9 | 00(トーマスランド号) 16(富士山ビュー特急) |
| 10 | 00 32(高) |
| 11 | 01(フジサン特急) 16(トーマスランド号) 53 |
| 12 | 27 |
| 13 | 02(富士山ビュー特急) 16 39(トーマスランド号) |
| 14 | 08(特急 富士回遊) 25 58(特急 富士回遊) |
| 15 | 16 39(フジサン特急) 56 |
| 16 | 28 48(特急 富士回遊) |
| 17 | 06 20 41(特急 富士回遊) 52 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 39 |
| 20 | 09 38 |
| 21 | 16 |
| 22 | 10 |
| 23 |
| 時刻 | 大月行 for Otsuki |
|---|---|
| 5 | 18 49(東) |
| 6 | 15(東) 41(トーマスランド号) |
| 7 | 00 32 |
| 8 | 03 23(フジサン特急) |
| 9 | 00(トーマスランド号) 16(富士山ビュー特急) |
| 10 | 00 32(高) |
| 11 | 01(フジサン特急) 16(トーマスランド号) 53 |
| 12 | 27 |
| 13 | 02(富士山ビュー特急) 16 39(トーマスランド号) |
| 14 | 08(特急 富士回遊) 25 58(特急 富士回遊) |
| 15 | 16 56 |
| 16 | 28 48(特急 富士回遊) |
| 17 | 06 20 41(特急 富士回遊) 52 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 39 |
| 20 | 09 38 |
| 21 | 16 |
| 22 | 10 |
2026年3月14日以降の時刻表です



