駅
駅情報
住所 | |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | |
開業 | |
説明 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
53 | 5 | |
52(東) 26(東) | 6 | 51 |
39 17(トーマスランド号) | 7 | 22 43 |
40 07 | 8 | 13(トーマスランド号) 39 |
52(トーマスランド号) 35 09 | 9 | 09 35 |
35 | 10 | 18 39 |
52 13(高) | 11 | 19(トーマスランド号) |
16 | 12 | 16 45 |
44 03(トーマスランド号) | 13 | 28 |
58 15 | 14 | 15(トーマスランド号) 42 |
15 | 04 36 | |
33 01(トーマスランド号) | 16 | 17 48 |
43 04 | 17 | 44 |
51 32 | 18 | 13 56 |
43 11 | 19 | 27 59 |
44 16 | 20 | 28 |
55 | 21 | 09 30 |
46 | 22 | 03 50 |
23 | 27 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
53 | 5 | |
52(東) 26(東) | 6 | 51 |
39 17(トーマスランド号) | 7 | 22 43 |
40 07 | 8 | 13(トーマスランド号) 39 |
52(トーマスランド号) 09 | 9 | 09 35 |
35 | 10 | 18 |
52 13(高) | 11 | 19(トーマスランド号) |
17 | 12 | 17 45 |
44 02(トーマスランド号) | 13 | 28 |
15 | 14 | 15(トーマスランド号) 46 |
15 | 15 | 15 45 |
32 01(トーマスランド号) | 16 | 33 |
42 02 | 17 | 43 |
31 00 | 18 | 11 35 |
44 01 | 19 | 02 26 |
44 17 | 20 | 00 28 |
55 | 21 | 09 30 |
46 | 22 | 03 51 |
23 | 28 |
2025年3月15日以降の時刻表です