2019年10月1日 改定運賃表
①普通旅客運賃(大人)
キロ程 | 運行運賃 | 改定後 | |
切符運賃 | IC運賃 | ||
キロ | 円 | 円 | 円 |
2 | 170 | 180 | 173 |
4 | 220 | 230 | 224 |
6 | 300 | 310 | 305 |
8 | 380 | 390 | 387 |
10 | 460 | 470 | 468 |
12 | 550 | 570 | 561 |
14 | 630 | 650 | 642 |
16 | 710 | 730 | 723 |
18 | 790 | 810 | 805 |
20 | 870 | 890 | 886 |
22 | 960 | 980 | 977 |
24 | 1,020 | 1,040 | 1,039 |
26 | 1,080 | 1,100 | 1,100 |
27 | 1,140 | 1,170 | 1,161 |
②定期旅客運賃(通勤)
キロ程 | 通勤(大人1ヵ月) | |
現行 | 改定後 | |
キロ | 円 | 円 |
2 | 6,420 | 6,540 |
4 | 8,420 | 8,580 |
6 | 11,630 | 11,850 |
8 | 14,840 | 15,110 |
10 | 18,050 | 18,380 |
12 | 21,260 | 21,650 |
14 | 24,470 | 24,920 |
16 | 27,680 | 28,190 |
18 | 30,890 | 31,460 |
20 | 34,100 | 34,730 |
22 | 37,310 | 38,000 |
24 | 39,710 | 40,450 |
26 | 42,120 | 42,900 |
27 | 44,530 | 45,350 |
③定期旅客運賃(通学)
キロ程 | 通学1ヵ月 (大学生・専門学生) |
通学1ヵ月 (高校生以下) |
||
現行 | 改定後 | 現行 | 改定後 | |
キロ | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 4,100 | 4,100 | 3,540 | 3,540 |
3 | 4,450 | 4,450 | 3,840 | 3,840 |
4 | 5,380 | 5,380 | 4,640 | 4,640 |
6 | 7,420 | 7,420 | 6,400 | 6,400 |
8 | 9,470 | 9,470 | 8,160 | 8,160 |
10 | 11,510 | 11,510 | 9,920 | 9,920 |
12 | 13,560 | 13,560 | 11,690 | 11,690 |
14 | 15,610 | 15,610 | 13,460 | 13,460 |
16 | 17,650 | 17,650 | 15,220 | 15,220 |
18 | 19,700 | 19,700 | 16,010 | 16,010 |
20 | 21,740 | 21,740 | 16,070 | 16,070 |
22 | 23,790 | 23,790 | 16,410 | 16,410 |
24 | 25,320 | 25,320 | 16,840 | 16,840 |
26 | 26,850 | 26,850 | 17,200 | 17,200 |
27 | 28,400 | 28,400 | 17,490 | 17,490 |
※通学定期券の運賃は10月1日以降も変更はございません。
④回数券運賃表
回数券:5枚
5枚 大人 | ||
キロ | 現行料金 | 改定後 |
2 | 730 | 790 |
4 | 960 | 1,020 |
6 | 1,320 | 1,390 |
8 | 1,690 | 1,760 |
10 | 2,050 | 2,130 |
12 | 2,410 | 2,550 |
14 | 2,780 | 2,920 |
16 | 3,140 | 3,290 |
18 | 3,500 | 3,660 |
20 | 3,870 | 4,030 |
22 | 4,230 | 4,450 |
24 | 4,500 | 4,730 |
26 | 4,780 | 5,000 |
27 | 5,050 | 5,280 |
5枚 小人 | ||
キロ | 現行料金 | 改定後 |
2 | 370 | 400 |
4 | 500 | 510 |
6 | 690 | 700 |
8 | 870 | 880 |
10 | 1,050 | 1,070 |
12 | 1,230 | 1,280 |
14 | 1,410 | 1,460 |
16 | 1,600 | 1,650 |
18 | 1,780 | 1,830 |
20 | 1,960 | 2,020 |
22 | 2,140 | 2,220 |
24 | 2,280 | 2,360 |
26 | 2,410 | 2,500 |
27 | 2,550 | 2,640 |
回数券:11枚
11枚 大人 | ||
キロ | 現行料金 | 改定後 |
2 | 1,600 | 1,730 |
4 | 2,100 | 2,240 |
6 | 2,900 | 3,050 |
8 | 3,700 | 3,870 |
10 | 4,500 | 4,680 |
12 | 5,300 | 5,610 |
14 | 6,100 | 6,420 |
16 | 6,900 | 7,230 |
18 | 7,700 | 8,050 |
20 | 8,500 | 8,860 |
22 | 9,300 | 9,770 |
24 | 9,900 | 10,390 |
26 | 10,500 | 11,000 |
27 | 11,100 | 11,610 |
11枚 小人 | ||
キロ | 現行料金 | 改定後 |
2 | 800 | 860 |
4 | 1,100 | 1,120 |
6 | 1,500 | 1,520 |
8 | 1,900 | 1,930 |
10 | 2,300 | 2,340 |
12 | 2,700 | 2,800 |
14 | 3,100 | 3,210 |
16 | 3,500 | 3,610 |
18 | 3,900 | 4,020 |
20 | 4,300 | 4,430 |
22 | 4,700 | 4,880 |
24 | 5,000 | 5,190 |
26 | 5,300 | 5,500 |
27 | 5,600 | 5,800 |
上記運賃は2019年10月1日購入分より適用となります。
特急料金、指定席料金、着席料金は10月1日以降も変更はございません。
⑤2019年10月1日改定 普通旅客運賃表/旅客営業キロ程表 きっぷ運賃
大月 | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 890 | 980 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1170 |
0.6 | 3.0 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 15.8 | 18.8 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 23.6 | 25.0 | 26.6 | |
上大月 (都留高校前) | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 730 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1100 | |
2.4 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 10.9 | 12.5 | 15.2 | 18.2 | 19.6 | 20.5 | 21.3 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | ||
田野倉 | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | ||
2.6 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 18.9 | 20.6 | 22.0 | 23.6 | |||
禾生 | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 390 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | 810 | 890 | 980 | |||
1.5 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.0 | 19.4 | 21.0 | ||||
赤坂 | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | 890 | ||||
1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 8.7 | 11.7 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 17.9 | 19.5 | |||||
都留市 | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | 570 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | |||||
0.8 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | ||||||
谷村町 <谷村城下町> | 180 | 230 | 230 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | ||||||
1.2 | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 9.4 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | |||||||
都留文科 大学前 | 180 | 230 | 310 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | |||||||
0.9 | 2.5 | 5.2 | 8.2 | 9.6 | 10.5 | 11.3 | 13.0 | 14.4 | 16.0 | ||||||||
十日市場 | 180 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | ||||||||
1.6 | 4.3 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 15.1 | |||||||||
東桂 | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | |||||||||
2.7 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | ||||||||||
三つ峠 | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | ||||||||||
3.0 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 10.8 | |||||||||||
寿 | 180 | 230 | 230 | 310 | 390 | 390 | |||||||||||
1.4 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | ||||||||||||
葭池 温泉前 | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | ||||||||||||
0.9 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | |||||||||||||
下吉田 <新倉山浅間公園> | 180 | 230 | 230 | 310 | |||||||||||||
0.8 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | ||||||||||||||
月江寺 | 180 | 230 | 310 | ||||||||||||||
1.7 | 3.1 | 4.7 | |||||||||||||||
富士山 | 180 | 230 | |||||||||||||||
1.4 | 3.0 | ||||||||||||||||
富士急 ハイランド | 180 | ||||||||||||||||
1.6 | |||||||||||||||||
河口湖 <富士河口湖温泉郷> | |||||||||||||||||
※上段:運賃 下段:キロ
※こどもは半額(10円未満端数切り上げ)
※ICカードで入出場された場合の運賃は切符運賃と異なります。
富士急行線 きっぷ運賃/IC運賃比較表
きっぷ運賃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 大人 | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 980 | 1,040 | 1,100 | 1,170 |
下段 小人 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 | 520 | 550 | 590 |
IC運賃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 大人 | 173 | 224 | 305 | 387 | 468 | 561 | 642 | 723 | 805 | 886 | 977 | 1,039 | 1,100 | 1,161 |
下段 小人 | 86 | 112 | 152 | 193 | 234 | 280 | 321 | 361 | 402 | 443 | 488 | 519 | 550 | 580 |
2019年10月1日より、ICカード乗車券を利用してご乗車された場合の運賃は1円単位の運賃となります。
⑥2019年10月1日改定 通勤定期券運賃表
大月 | |||||||||||||||||
6,540 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
18,640 | |||||||||||||||||
35,320 | |||||||||||||||||
8,580 | 8,580 | 田野倉 | |||||||||||||||
24,460 | 24,460 | ||||||||||||||||
46,340 | 46,340 | ||||||||||||||||
11,850 | 11,850 | 8,580 | 禾生 | ||||||||||||||
33,780 | 33,780 | 24,460 | |||||||||||||||
63,990 | 63,990 | 46,340 | |||||||||||||||
15,110 | 15,110 | 11,850 | 6,540 | 赤坂 | |||||||||||||
43,070 | 43,070 | 33,780 | 18,640 | ||||||||||||||
81,600 | 81,600 | 63,990 | 35,320 | ||||||||||||||
18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 都留市 | ||||||||||||
52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |||||||||||||
99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | |||||||||||||
18,380 | 18,380 | 15,110 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
52,390 | 52,390 | 43,070 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||||||||||||
99,260 | 99,260 | 81,600 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||||||||||||
21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 6,540 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | 18,640 | |||||||||||
116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | 35,320 | |||||||||||
21,650 | 21,650 | 18,380 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 十日市場 | |||||||||
61,710 | 61,710 | 52,390 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||||||||||
116,910 | 116,910 | 99,260 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||||||||||
24,920 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 東桂 | ||||||||
71,030 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | |||||||||
134,570 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | |||||||||
28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 三つ峠 | |||||||
80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | ||||||||
152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | ||||||||
34,730 | 34,730 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 寿 | ||||||
98,990 | 98,990 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | |||||||
187,550 | 187,550 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | |||||||
38,000 | 34,730 | 31,460 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 6,540 | 葭池 温泉前 | |||||
108,300 | 98,990 | 89,670 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 18,640 | ||||||
205,200 | 187,550 | 169,890 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 35,320 | ||||||
38,000 | 38,000 | 34,730 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
108,300 | 108,300 | 98,990 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |||||
205,200 | 205,200 | 187,550 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 35,320 | |||||
38,000 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 8,580 | 6,540 | 6,540 | 月江寺 | |||
108,300 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 24,460 | 18,640 | 18,640 | ||||
205,200 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 46,340 | 35,320 | 35,320 | ||||
40,450 | 40,450 | 38,000 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 富士山 | ||
115,290 | 115,290 | 108,300 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | |||
218,430 | 218,430 | 205,200 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | |||
42,900 | 42,900 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 18,380 | 15,110 | 11,850 | 8,580 | 8,580 | 6,540 | 富士急 ハイランド | |
122,270 | 122,270 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 52,390 | 43,070 | 33,780 | 24,460 | 24,460 | 18,640 | ||
231,660 | 231,660 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 99,260 | 81,600 | 63,990 | 46,340 | 46,340 | 35,320 | ||
45,350 | 42,900 | 40,450 | 38,000 | 34,730 | 31,460 | 31,460 | 28,190 | 28,190 | 24,920 | 21,650 | 15,110 | 15,110 | 11,850 | 11,850 | 8,580 | 6,540 | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
129,250 | 122,270 | 115,290 | 108,300 | 98,990 | 89,670 | 89,670 | 80,350 | 80,350 | 71,030 | 61,710 | 43,070 | 43,070 | 33,780 | 33,780 | 24,460 | 18,640 | |
244,890 | 231,660 | 218,430 | 205,200 | 187,550 | 169,890 | 169,890 | 152,230 | 152,230 | 134,570 | 116,910 | 81,600 | 81,600 | 63,990 | 63,990 | 46,340 | 35,320 |
凡例
上段:1ヶ月 | 駅名 |
中段:3ヶ月 | |
下段:6ヶ月 |
⑦2019年10月1日改定 通学(大学生)定期券運賃表
大月 | |||||||||||||||||
4,100 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
11,690 | |||||||||||||||||
22,140 | |||||||||||||||||
4,450 | 4,450 | 田野倉 | |||||||||||||||
12,690 | 12,690 | ||||||||||||||||
24,030 | 24,030 | ||||||||||||||||
7,420 | 7,420 | 4,450 | 禾生 | ||||||||||||||
21,150 | 21,150 | 12,690 | |||||||||||||||
40,070 | 40,070 | 24,030 | |||||||||||||||
9,470 | 9,470 | 7,420 | 4,100 | 赤坂 | |||||||||||||
26,990 | 26,990 | 21,150 | 11,690 | ||||||||||||||
51,140 | 51,140 | 40,070 | 22,140 | ||||||||||||||
11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 都留市 | ||||||||||||
32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |||||||||||||
62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | 22,140 | |||||||||||||
11,510 | 11,510 | 9,470 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
32,810 | 32,810 | 26,990 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | ||||||||||||
62,160 | 62,160 | 51,140 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | ||||||||||||
13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 4,100 | 4,100 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 11,690 | 11,690 | |||||||||||
73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 22,140 | 22,140 | |||||||||||
13,560 | 13,560 | 11,510 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 4,450 | 4,100 | 十日市場 | |||||||||
38,650 | 38,650 | 32,810 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | 12,690 | 11,690 | ||||||||||
73,230 | 73,230 | 62,160 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | 24,030 | 22,140 | ||||||||||
15,610 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 東桂 | ||||||||
44,490 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | |||||||||
84,300 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | |||||||||
17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 三つ峠 | |||||||
50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | ||||||||
95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | ||||||||
21,740 | 21,740 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 寿 | ||||||
61,960 | 61,960 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | |||||||
117,400 | 117,400 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | |||||||
23,790 | 21,740 | 19,700 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,100 | 葭池 温泉前 | |||||
67,810 | 61,960 | 56,150 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 11,690 | ||||||
128,470 | 117,400 | 106,380 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 22,140 | ||||||
23,790 | 23,790 | 21,740 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
67,810 | 67,810 | 61,960 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |||||
128,470 | 128,470 | 117,400 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 24,030 | 22,140 | |||||
23,790 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 5,380 | 4,100 | 4,100 | 月江寺 | |||
67,810 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 15,340 | 11,690 | 11,690 | ||||
128,470 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 29,060 | 22,140 | 22,140 | ||||
25,320 | 25,320 | 23,790 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 4,450 | 4,100 | 富士山 | ||
72,170 | 72,170 | 67,810 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 12,690 | 11,690 | |||
136,730 | 136,730 | 128,470 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 24,030 | 22,140 | |||
26,850 | 26,850 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 11,510 | 9,470 | 7,420 | 5,380 | 5,380 | 4,100 | 富士急 ハイランド | |
76,530 | 76,530 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 32,810 | 26,990 | 21,150 | 15,340 | 15,340 | 11,690 | ||
144,990 | 144,990 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 62,160 | 51,140 | 40,070 | 29,060 | 29,060 | 22,140 | ||
28,400 | 26,850 | 25,320 | 23,790 | 21,740 | 19,700 | 19,700 | 17,650 | 17,650 | 15,610 | 13,560 | 9,470 | 9,470 | 7,420 | 7,420 | 4,450 | 4,100 | 河口湖 <富士河口湖温泉郷> |
80,940 | 76,530 | 72,170 | 67,810 | 61,960 | 56,150 | 56,150 | 50,310 | 50,310 | 44,490 | 38,650 | 26,990 | 26,990 | 21,150 | 21,150 | 12,690 | 11,690 | |
153,360 | 144,990 | 136,730 | 128,470 | 117,400 | 106,380 | 106,380 | 95,310 | 95,310 | 84,300 | 73,230 | 51,140 | 51,140 | 40,070 | 40,070 | 24,030 | 22,140 |
凡例
上段:1ヶ月 | 駅名 |
中段:3ヶ月 | |
下段:6ヶ月 |
⑧2019年10月1日改定 通学(高校生以下)定期券運賃表
大月 | |||||||||||||||||
3,540 | 上大月 (都留高校前) | ||||||||||||||||
10,090 | |||||||||||||||||
19,120 | |||||||||||||||||
3,840 | 3,840 | 田野倉 | |||||||||||||||
10,950 | 10,950 | ||||||||||||||||
20,740 | 20,740 | ||||||||||||||||
6,400 | 6,400 | 3,840 | 禾生 | ||||||||||||||
18,240 | 18,240 | 10,950 | |||||||||||||||
34,560 | 34,560 | 20,740 | |||||||||||||||
8,160 | 8,160 | 6,400 | 3,540 | 赤坂 | |||||||||||||
23,260 | 23,260 | 18,240 | 10,090 | ||||||||||||||
44,070 | 44,070 | 34,560 | 19,120 | ||||||||||||||
9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 3,540 | 都留市 | ||||||||||||
28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | 10,090 | |||||||||||||
53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | 19,120 | |||||||||||||
9,920 | 9,920 | 8,160 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 谷村町 <谷村城下町> | |||||||||||
28,280 | 28,280 | 23,260 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | ||||||||||||
53,570 | 53,570 | 44,070 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | ||||||||||||
11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 3,540 | 3,540 | 都留文科 大学前 | ||||||||||
33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 10,090 | 10,090 | |||||||||||
63,130 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 25,060 | 19,120 | 19,120 | |||||||||||
11,690 | 11,690 | 9,920 | 6,400 | 6,400 | 3,840 | 3,840 | 3,540 | 十日市場 | |||||||||
33,320 | 33,320 | 28,280 | 18,240 | 18,240 | 10,950 | 10,950 | 10,090 | ||||||||||
63,130 | 63,130 | 53,570 | 34,560 | 34,560 | 20,740 | 20,740 | 19,120 | ||||||||||
13,460 | 13,460 | 11,690 | 8,160 | 6,400 | 6,400 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 東桂 | ||||||||
38,370 | 38,370 | 33,320 | 23,260 | 18,240 | 18,240 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | |||||||||
72,690 | 72,690 | 63,130 | 44,070 | 34,560 | 34,560 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | |||||||||
15,220 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 8,160 | 6,400 | 6,400 | 3,840 | 三つ峠 | |||||||
43,380 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 23,260 | 18,240 | 18,240 | 10,950 | ||||||||
82,190 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 44,070 | 34,560 | 34,560 | 20,740 | ||||||||
16,070 | 16,070 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 寿 | ||||||
45,800 | 45,800 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | |||||||
86,780 | 86,780 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | |||||||
16,410 | 16,070 | 16,010 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,540 | 葭池 温泉前 | |||||
46,770 | 45,800 | 45,630 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,090 | ||||||
88,620 | 86,780 | 86,460 | 82,190 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 19,120 | ||||||
16,410 | 16,410 | 16,070 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 3,840 | 3,540 | 下吉田 <新倉山浅間公園> | ||||
46,770 | 46,770 | 45,800 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 10,950 | 10,090 | |||||
88,620 | 88,620 | 86,780 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 34,560 | 20,740 | 19,120 | |||||
16,410 | 16,410 | 16,070 | 16,010 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 4,640 | 3,540 | 3,540 | 月江寺 | |||
46,770 | 46,770 | 45,800 | 45,630 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 13,230 | 10,090 | 10,090 | ||||
88,620 | 88,620 | 86,780 | 86,460 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 63,130 | 53,570 | 44,070 | 25,060 | 19,120 | 19,120 | ||||
16,840 | 16,840 | 16,410 | 16,010 | 16,010 | 15,220 | 15,220 | 13,460 | 13,460 | 11,690 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 3,840 | 3,540 | 富士山 | ||
48,000 | 48,000 | 46,770 | 45,630 | 45,630 | 43,380 | 43,380 | 38,370 | 38,370 | 33,320 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 10,950 | 10,090 | |||
90,940 | 90,940 | 88,620 | 86,460 | 86,460 | 82,190 | 82,190 | 72,690 | 72,690 | 63,130 | 44,070 | 34,560 | 25,060 | 20,740 | 19,120 | |||
17,200 | 17,200 | 16,410 | 16,070 | 16,010 | 16,010 | 15,220 | 15,220 | 13,460 | 11,690 | 9,920 | 8,160 | 6,400 | 4,640 | 4,640 | 3,540 | 富士急 ハイランド | |
49,020 | 49,020 | 46,770 | 45,800 | 45,630 | 45,630 | 43,380 | 43,380 | 38,370 | 33,320 | 28,280 | 23,260 | 18,240 | 13,230 | 13,230 | 10,090 | ||
