駅
駅情報
住所 | |
---|---|
窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
標高 | |
開業 | |
説明 |
時刻表
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
48 | 5 | |
47(東) 21(東) | 6 | 56 |
34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43 |
47(トーマスランド号) 29 04 | 9 | 14 40 |
30 | 10 | 23 44 |
47 08(高) | 11 | 23(トーマスランド号) |
57(トーマスランド号) 08 | 12 | 21 50 |
39 | 13 | 32 |
53 10 | 14 | 20(トーマスランド号) 46 |
56(トーマスランド号) | 15 | 09 40 |
59 28 | 16 | 22 52 |
39 | 17 | 48 |
46 28 | 18 | 18 |
39 07 | 19 | 01 32 |
39 11 | 20 | 04 33 |
50 | 21 | 14 35 |
41 | 22 | 07 55 |
23 | 33 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
48 | 5 | |
47(東) 21(東) | 6 | 56 |
34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43 |
47(トーマスランド号) 05 | 9 | 14 40 |
30 | 10 | 23 |
47 08(高) | 11 | 23(トーマスランド号) |
57(トーマスランド号) 10 | 12 | 21 50 |
39 | 13 | 32 |
10 | 14 | 20(トーマスランド号) 51 |
56(トーマスランド号) 10 | 15 | 20 50 |
57 27 | 16 | 37 |
55 37 | 17 | 48 |
57 26 | 18 | 16 40 |
40 | 19 | 06 31 |
40 12 | 20 | 05 33 |
50 | 21 | 14 35 |
41 | 22 | 07 55 |
23 | 33 |
2025年3月15日以降の時刻表です