駅情報
| 住所 | |
|---|---|
| 窓口 |
新型コロナウイルス感染症対策を受けまして、各駅の窓口営業を休止及び営業時間の変更をいたしております。 各駅の営業時間は こちらのページ でご確認ください。 |
| 標高 | |
| 開業 | |
| 説明 |
時刻表
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 47 | 5 | |
| 47(東) 21(東) | 6 | 56 |
| 34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
| 34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43(高) |
| 30(トーマスランド号) | 9 | 14 40 |
| 32 | 10 | 25(トーマスランド号) |
| 49(トーマスランド号) 07(高) | 11 | 32 |
| 28 | 12 | 21 42(トーマスランド号) |
| 46 09 | 13 | 25 |
| 55 08(トーマスランド号) | 14 | 20 48 |
| 51 | 15 | 34(トーマスランド号) |
| 59 27 | 16 | 18 52 |
| 51 37 | 17 | 29 |
| 55 24 | 18 | 18 |
| 39 | 19 | 04 31 |
| 39 11 | 20 | 04 33(東) |
| 51 08 | 21 | 17 35(東) |
| 41 | 22 | 08 27 55 |
| 23 | 33 |
| 大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 47 | 5 | |
| 47(東) 21(東) | 6 | 56 |
| 34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
| 34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43(高) |
| 30(トーマスランド号) | 9 | 14 44 |
| 32 | 10 | 25(トーマスランド号) |
| 49(トーマスランド号) 07(高) | 11 | 32 |
| 28 | 12 | 21 42(トーマスランド号) |
| 46 09 | 13 | 25 |
| 55 08(トーマスランド号) | 14 | 20 48 |
| 51 | 15 | 34(トーマスランド号) |
| 59 27 | 16 | 18 52 |
| 51 37 | 17 | 29 |
| 55 24 | 18 | 18 |
| 39 | 19 | 04 29 |
| 39 11 | 20 | 04 33(東) |
| 51 08 | 21 | 17 35(東) |
| 41 | 22 | 08 27 55 |
| 23 | 33 |
2026年3月14日以降の時刻表です



