毎日運行 東京~河口湖
E233系(オレンジ・シルバーラインの電車)
東京発 → 河口湖行(下り)
※平 日:東京 - 高尾間 通勤快速
土休日:東京 - 高尾間 中央特快
土休日:東京 - 高尾間 中央特快
河口湖発 → 東京行(上り)
※平 日:高尾 - 東京間 快速
土休日:高尾 - 東京間 中央特快
土休日:高尾 - 東京間 中央特快
乗り換えなしで東京~河口湖間を毎日運行 河口湖発直通東京行き(上り)2本 東京発直通河口湖行き(下り)2本朝は富士五湖エリアから東京へ、夜は河口湖へ。通勤、ご帰宅の足としてご利用いただいているだけでなく、首都圏へのお出かけにたっぷり時間を使える、大変便利な電車です。
運転日
毎日運転(※平日と土休日で運転時刻が一部異なりますのでご注意下さい)
主な停車駅と発車時刻(平日)
東京発 河口湖行 (下り) |
平日 |
河口湖発 東京行 (上り) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
発車時刻 | 停車駅 | 発車時刻 | ||||
21:06 | 22:07 | 河口湖 | 5:49 | 6:15 | ||
21:03 | 22:04 | 富士急ハイランド | 5:52 | 6:18 | ||
21:00 | 22:01 | 富士山 | 5:57 | 6:23 | ||
20:54 | 21:56 | 月江寺 | 6:01 | 6:27 | ||
20:52 | 21:53 | 下吉田 | 6:03 | 6:29 | ||
20:49 | 21:51 | 葭池温泉前 | 6:05 | 6:31 | ||
20:47 | 21:48 | 寿 | 6:08 | 6:33 | ||
20:41 | 21:43 | 三つ峠 | 6:13 | 6:39 | ||
20:37 | 21:38 | 東桂 | 6:18 | 6:43 | ||
20:33 | 21:35 | 十日市場 | 6:21 | 6:47 | ||
20:31 | 21:33 | 都留文科大学前 | 6:23 | 6:49 | ||
20:28 | 21:30 | 谷村町 | 6:26 | 6:52 | ||
20:26 | 21:28 | 都留市 | 6:28 | 6:54 | ||
20:22 | 21:24 | 赤坂 | 6:31 | 6:57 | ||
20:20 | 21:22 | 禾生 | 6:34 | 7:00 | ||
20:15 | 21:17 | 田野倉 | 6:40 | 7:09 | ||
20:11 | 21:13 | 上大月 | 6:44 | 7:13 | ||
20:09 | 21:11 | 大月 | 6:54 | 7:23 | ||
19:24 | 20:18 | 高尾 | 7:31 | 8:06 | ||
19:09 | 20:02 | 八王子 | 7:38 | 8:13 | ||
18:55 | 19:52 | 立川 | 7:51 | 8:27 | ||
18:39 | 19:36 | 三鷹 | 8:11 | 8:47 | ||
18:22 | 19:19 | 新宿 | 8:32 | 9:08 | ||
18:07 | 19:05 | 東京 | 8:46 | 9:22 |
主な停車駅と発車時刻(土休日)
東京発 河口湖行 (下り) |
土休日 |
河口湖発 東京行 (上り) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
発車時刻 | 停車駅 | 発車時刻 | ||||
21:06 | 22:07 | 河口湖 | 5:49 | 6:15 | ||
21:03 | 22:04 | 富士急ハイランド | 5:52 | 6:18 | ||
21:00 | 22:01 | 富士山 | 5:57 | 6:23 | ||
20:54 | 21:56 | 月江寺 | 6:01 | 6:27 | ||
20:52 | 21:53 | 下吉田 | 6:03 | 6:29 | ||
20:49 | 21:51 | 葭池温泉前 | 6:05 | 6:31 | ||
20:47 | 21:48 | 寿 | 6:08 | 6:33 | ||
20:41 | 21:43 | 三つ峠 | 6:13 | 6:39 | ||
20:37 | 21:38 | 東桂 | 6:18 | 6:43 | ||
20:33 | 21:35 | 十日市場 | 6:21 | 6:47 | ||
20:31 | 21:33 | 都留文科大学前 | 6:23 | 6:49 | ||
20:28 | 21:30 | 谷村町 | 6:26 | 6:52 | ||
20:26 | 21:28 | 都留市 | 6:28 | 6:54 | ||
20:22 | 21:24 | 赤坂 | 6:31 | 6:57 | ||
20:20 | 21:22 | 禾生 | 6:34 | 7:00 | ||
20:15 | 21:17 | 田野倉 | 6:40 | 7:09 | ||
20:11 | 21:13 | 上大月 | 6:44 | 7:13 | ||
20:09 | 21:11 | 大月 | 6:54 | 7:23 | ||
19:24 | 20:18 | 高尾 | 7:31 | 8:04 | ||
19:13 | 20:00 | 八王子 | 7:38 | 8:10 | ||
19:02 | 19:49 | 立川 | 7:49 | 8:23 | ||
18:49 | 19:36 | 三鷹 | 8:02 | 8:36 | ||
18:36 | 19:23 | 新宿 | 8:19 | 8:51 | ||
18:21 | 19:08 | 東京 | 8:32 | 9:04 |
<富士五湖観光へのおトクなきっぷはこちらをご覧下さい>
※悪天候や検査等により予告なく運休する場合もございます。
※写真と異なる車両を使用する場合があります。